CLASIFICACIÓN LIGA INTERNA PADEL FUTUR XATIVA 2A CATEGORÍA
2a PADEL FUTUR XATIVA
| Pos | Equipo | PJ | PG | PP | SG | SP | JG | JP | DS | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FELIP – CRISTHIAN | 4 | 3 | 1 | 7 | 2 | 48 | 32 | 5 | 16 |
| 2 | LUIS C. – QUIQUE | 4 | 3 | 1 | 6 | 4 | 59 | 50 | 2 | 9 |
| 3 | COMPI – CRISTIAN | 4 | 3 | 1 | 6 | 4 | 56 | 53 | 2 | 3 |
| 4 | SERGI T. – MIGUEL E. | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 43 | 31 | 3 | 12 |
| 5 | XEMA – S. TOMAS | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 33 | 41 | -2 | -8 |
| 6 | ANGEL G. – JOEL S. | 4 | 1 | 3 | 4 | 6 | 46 | 56 | -2 | -10 |
| 7 | DANI – CRISTIAN | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 | 29 | 51 | -8 | -22 |
PRÓXIMAS JORNADAS







RESULTADOS




CLASIFICACIÓN LIGA INTERNA PADEL FUTUR XATIVA 3A CATEGORÍA
3a PADEL FUTUR XATIVA
| Pos | Equipo | PJ | PG | PP | SG | SP | JG | JP | DS | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ENRIQUE B. – FELIX A. | 5 | 5 | 0 | 10 | 1 | 68 | 42 | 9 | 26 |
| 2 | BERNAT – MANUEL G. | 5 | 4 | 1 | 9 | 3 | 63 | 43 | 6 | 20 |
| 3 | AXEL C. – MATEO G. | 5 | 3 | 2 | 6 | 5 | 54 | 47 | 1 | 7 |
| 4 | BORJA C. – SAUL C. | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 28 | 22 | 3 | 6 |
| 5 | EDU B. – JUANRA | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 | 50 | 45 | -1 | 5 |
| 6 | OMAR – VICENT | 4 | 1 | 3 | 4 | 6 | 45 | 50 | -2 | -5 |
| 7 | CRISTIAN – RUYMAN | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 | 25 | 49 | -8 | -24 |
| 8 | XAVI C. – JORDI M. | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 | 13 | 48 | -8 | -35 |
PRÓXIMAS JORNADAS







RESULTADOS



CLASIFICACIÓN LIGA INTERNA PADEL FUTUR XATIVA 4A CATEGORÍA GRUPO 1
4a-1 PADEL FUTUR XATIVA
| Pos | Equipo | PJ | PG | PP | SG | SP | JG | JP | DS | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LUIS C. – CARLOS LL. | 7 | 6 | 1 | 12 | 3 | 84 | 51 | 9 | 33 |
| 2 | SERGIO – ALFONSO | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 37 | 14 | 6 | 23 |
| 3 | ADRIAN S. – IVAN C. | 4 | 3 | 1 | 6 | 2 | 42 | 19 | 4 | 23 |
| 4 | ÁLVARO D. – DAVID J. | 4 | 2 | 2 | 5 | 5 | 51 | 54 | 0 | -3 |
| 5 | MATEO. A – ZEUS H. | 5 | 2 | 3 | 4 | 6 | 46 | 49 | -2 | -3 |
| 6 | LUCAS A. – CARLOS P. | 4 | 1 | 3 | 3 | 6 | 35 | 45 | -3 | -10 |
| 7 | KOSKI – VICTOR C. | 4 | 1 | 3 | 2 | 6 | 21 | 39 | -4 | -18 |
| 8 | JOSE S. – TONI E. | 5 | 0 | 5 | 0 | 10 | 15 | 60 | -10 | -45 |
PRÓXIMAS JORNADAS







RESULTADOS



CLASIFICACIÓN LIGA INTERNA PADEL FUTUR XATIVA 4A CATEGORÍA GRUPO 2
4a-2 PADEL FUTUR XATIVA
| Pos | Equipo | PJ | PG | PP | SG | SP | JG | JP | DS | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALEIX V. – ADRIAN V. | 5 | 5 | 0 | 10 | 0 | 63 | 26 | 10 | 37 |
| 2 | JOSEP LL. – SERGI D. | 6 | 5 | 1 | 10 | 2 | 70 | 44 | 8 | 26 |
| 3 | JÚLIA B. ELIES B. | 6 | 4 | 2 | 8 | 5 | 70 | 53 | 3 | 17 |
| 4 | MIQUEL S. – RICARDO T. | 6 | 4 | 2 | 8 | 6 | 68 | 54 | 2 | 14 |
| 5 | JONATAN F. – ADRIAN S. | 4 | 1 | 3 | 4 | 6 | 41 | 44 | -2 | -3 |
| 6 | VLADI – TONI V. | 4 | 1 | 3 | 3 | 7 | 41 | 52 | -4 | -11 |
| 7 | VICTOR N. – RUBEN | 4 | 0 | 4 | 1 | 8 | 28 | 54 | -7 | -26 |
| 8 | VICTOR P. – FERNANDO | 5 | 0 | 5 | 0 | 10 | 6 | 60 | -10 | -54 |
PRÓXIMAS JORNADAS







RESULTADOS



CLASIFICACIÓN LIGA INTERNA PADEL FUTUR XATIVA 5A CATEGORÍA
5a PADEL FUTUR XATIVA
| Pos | Equipo | PJ | PG | PP | SG | SP | JG | JP | DS | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVAN D. – RUBEN F. | 5 | 5 | 0 | 10 | 2 | 67 | 35 | 8 | 32 |
| 2 | FRANCESC – SEBAS | 5 | 4 | 1 | 8 | 3 | 59 | 42 | 5 | 17 |
| 3 | FRAN – IVAN P. | 5 | 4 | 1 | 9 | 4 | 64 | 48 | 5 | 16 |
| 4 | HUGO – IGNACIO V. | 5 | 2 | 3 | 6 | 7 | 64 | 65 | -1 | -1 |
| 5 | FRAN G. – ALEJANDRO T. | 5 | 2 | 3 | 5 | 7 | 55 | 63 | -2 | -8 |
| 6 | VICTOR G. SERGI B. | 4 | 1 | 3 | 3 | 6 | 32 | 46 | -3 | -14 |
| 7 | JOSE N. – ANGEL | 5 | 1 | 4 | 4 | 8 | 47 | 61 | -4 | -14 |
| 8 | PABLO V. – JOSERRA B. | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 | 22 | 50 | -8 | -28 |
PRÓXIMAS JORNADAS







RESULTADOS



CLASIFICACIÓN LIGA INTERNA PADEL FUTUR XATIVA 4A CATEGORÍA FEMENINA
4a-F PADEL FUTUR XATIVA
| Pos | Equipo | PJ | PG | PP | SG | SP | JG | JP | DS | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARTA L. – ROCIO S. | 5 | 5 | 0 | 10 | 0 | 61 | 17 | 10 | 44 |
| 2 | AMPARO F. – MONTSE LL. | 4 | 4 | 0 | 8 | 0 | 48 | 9 | 8 | 39 |
| 3 | SILVIA T. – MIRIAM O. | 5 | 3 | 2 | 6 | 4 | 43 | 40 | 2 | 3 |
| 4 | JOANA – ESTELA | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 31 | 31 | 0 | 0 |
| 5 | ANNA P. – MARINA O. | 4 | 1 | 3 | 2 | 7 | 26 | 50 | -5 | -24 |
| 6 | ESTER O. – MARIA T. | 4 | 0 | 4 | 1 | 8 | 23 | 53 | -7 | -30 |
| 7 | CARLA G. – PAULA S. | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 | 17 | 49 | -8 | -32 |
PRÓXIMAS JORNADAS







RESULTADOS





CLASIFICACIÓN LIGA INTERNA PADEL FUTUR XATIVA 5A CATEGORÍA FEMENINA
5a-F PADEL FUTUR XATIVA
| Pos | Equipo | PJ | PG | PP | SG | SP | JG | JP | DS | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALBA S. – PATRICIA I. | 6 | 5 | 1 | 11 | 2 | 75 | 47 | 9 | 28 |
| 2 | PAULA B. – MONICA A. | 5 | 4 | 1 | 9 | 4 | 62 | 47 | 5 | 15 |
| 3 | MIREIA S. – PILI CARLA | 5 | 3 | 2 | 6 | 6 | 56 | 51 | 0 | 5 |
| 4 | HELENA – MARTA M. | 6 | 2 | 4 | 5 | 8 | 49 | 65 | -3 | -16 |
| 5 | SARA – M.JOSE C. | 6 | 0 | 6 | 1 | 12 | 45 | 77 | -11 | -32 |
PRÓXIMAS JORNADAS










RESULTADOS






